Liste over alle Utbytteaksjer i Finland.
Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens |
---|---|---|---|---|---|
Admicom Oyj | 28.02.2022 | 08.03.2022 | 1,50 | Euro | Årlig |
Aktia Bank Abp | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,56 | Euro | Årlig |
Alexandria Pankkiiriliike Oyj | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 0,62 | Euro | |
Alma Media Oyj | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 0,35 | Euro | Årlig |
Anora Group Oyj | 12.05.2022 | 20.05.2022 | 0,45 | Euro | Årlig |
Apetit Oyj | 06.05.2022 | 16.05.2022 | 0,40 | Euro | Årlig |
Aspo Oyj | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 0,22 | Euro | Halvårlig |
Aspocomp Group Oyj | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 0,15 | Euro | Årlig |
Asuntosalkku Oyj | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 0,35 | Euro | |
Atria Oyj A | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 0,63 | Euro | Årlig |
Bittium Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,04 | Euro | Årlig |
Boreo Oyj | 08.11.2022 | 17.11.2022 | 0,21 | Euro | |
CapMan Oyj | 15.09.2022 | 23.09.2022 | 0,07 | Euro | |
Cargotec Oyj | 18.03.2022 | 28.03.2022 | 1,08 | Euro | |
Caverion Oyj | 29.03.2022 | 06.04.2022 | 0,17 | Euro | Årlig |
Citycon Oyj | 14.12.2022 | 30.12.2022 | 0,125 | Euro | Kvartal |
Consti Oyj | 06.04.2022 | 14.04.2022 | 0,45 | Euro | Årlig |
Detection Technology Oyj | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,35 | Euro | Årlig |
Digia Oyj | 22.03.2022 | 30.03.2022 | 0,17 | Euro | Årlig |
EcoUp Oyj | 25.05.2022 | 03.06.2022 | 0,06 | Euro | |
Eezy Oyj | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 0,05 | Euro | Halvårlig |
Elecster Oyj A | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 0,29 | Euro | Årlig |
Elisa Oyj | 07.04.2022 | 20.04.2022 | 2,05 | Euro | Årlig |
Enento Group Oyj | 29.03.2022 | 06.04.2022 | 1,00 | Euro | Årlig |
Enersense International Oyj | 31.10.2022 | 08.11.2022 | 0,05 | Euro | |
eQ Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,97 | Euro | Årlig |
Etteplan Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,40 | Euro | Årlig |
Exel Composites Oyj | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,10 | Euro | |
Fellow Pankki Oyj | 10.03.2022 | 18.03.2022 | 1,06 | Euro | Årlig |
Fiskars Oyj Abp | 08.09.2022 | 16.09.2022 | 0,38 | Euro | Halvårlig |
Fodelia Oyj | 09.05.2022 | 17.05.2022 | 0,04 | Euro | Årlig |
Fondia Oyj | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 0,28 | Euro | Årlig |
Fortum Oyj | 29.03.2022 | 06.04.2022 | 1,14 | Euro | Årlig |
Gofore Oyj | 28.03.2022 | 05.04.2022 | 0,28 | Euro | Årlig |
Harvia Oyj | 17.10.2022 | 25.10.2022 | 0,30 | Euro | Halvårlig |
HKScan Oyj A | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,04 | Euro | Årlig |
Huhtamäki Oyj | 30.09.2022 | 10.10.2022 | 0,47 | Euro | Halvårlig |
Ilkka Oyj 1 | 08.11.2022 | 16.11.2022 | 0,10 | Euro | Halvårlig |
Ilkka Oyj 2 | 08.11.2022 | 16.11.2022 | 0,10 | Euro | |
Inderes Oyj | 06.04.2022 | 14.04.2022 | 0,80 | Euro | |
Investors House Oyj | 28.04.2022 | 06.05.2022 | 0,15 | Euro | Årlig |
Kamux Oyj | 20.10.2022 | 28.10.2022 | 0,12 | Euro | Halvårlig |
Kemira Oyj | 26.10.2022 | 03.11.2022 | 0,29 | Euro | Halvårlig |
Keskisuomalainen Oyj A | 03.10.2022 | 11.10.2022 | 0,30 | Euro | Bonus |
Keskisuomalainen Oyj A | 29.04.2022 | 09.05.2022 | 0,70 | Euro | Årlig |
Kesko Oyj A | 12.12.2022 | 20.12.2022 | 0,26 | Euro | |
Kesko Oyj B | 12.12.2022 | 20.12.2022 | 0,26 | Euro | |
Kesla Oyj A | 09.03.2022 | 17.03.2022 | 0,20 | Euro | Årlig |
Kojamo Oyj | 17.03.2022 | 25.03.2022 | 0,38 | Euro | Årlig |
KONE Oyj | 02.03.2022 | 10.03.2022 | 0,35 | Euro | Bonus |
KONE Oyj | 02.03.2022 | 10.03.2022 | 1,75 | Euro | Årlig |
Konecranes Oyj | 16.06.2022 | 28.06.2022 | 1,25 | Euro | Årlig |
Kreate Group Oyj | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 0,45 | Euro | Årlig |
Lassila & Tikanoja Oyj | 18.03.2022 | 28.03.2022 | 0,46 | Euro | Årlig |
Lemonsoft Oyj | 06.04.2022 | 14.04.2022 | 0,13 | Euro | |
Loihde Oyj | 06.05.2022 | 16.05.2022 | 0,14 | Euro | |
Marimekko Oyj | 13.04.2022 | 25.04.2022 | 0,40 | Euro | Bonus |
Marimekko Oyj | 13.04.2022 | 25.04.2022 | 0,32 | Euro | Årlig |
Metso Outotec Oyj | 28.10.2022 | 07.11.2022 | 0,12 | Euro | |
Metsä Board Oyj A | 25.03.2022 | 07.04.2022 | 0,41 | Euro | Årlig |
Metsä Board Oyj B | 25.03.2022 | 07.04.2022 | 0,41 | Euro | Årlig |
Musti Group Oyj | 21.08.2023 | 29.08.2023 | 0,25 | Euro | Halvårlig |
Musti Group Oyj | 31.01.2023 | 08.02.2023 | 0,25 | Euro | Halvårlig |
Neste Oyj | 29.09.2022 | 07.10.2022 | 0,41 | Euro | Årlig |
Netum Group Oyj | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 0,11 | Euro | |
Nokia Oyj | 06.02.2023 | 16.02.2023 | 0,02 | Euro | |
Nokian Renkaat Oyj | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 0,55 | Euro | |
Nordea Bank Abp | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 0,69 | Euro | Årlig |
Norrhydro Group Oyj | 18.03.2022 | 28.03.2022 | 0,06 | Euro | Årlig |
Nurminen Logistics Oyj | 14.09.2022 | 22.09.2022 | 0,0065 | Euro | Bonus |
Nurminen Logistics Oyj | 12.04.2022 | 22.04.2022 | 0,019 | Euro | |
Olvi Oyj A | 25.08.2022 | 02.09.2022 | 0,60 | Euro | Halvårlig |
Oma Säästöpankki Oyj | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,20 | Euro | Bonus |
Oma Säästöpankki Oyj | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,30 | Euro | Årlig |
Oriola Oyj A | 16.03.2022 | 21.04.2022 | 0,04 | Euro | Årlig |
Oriola Oyj B | 16.03.2022 | 21.04.2022 | 0,04 | Euro | Årlig |
Orion Oyj A | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 1,50 | Euro | Årlig |
Orion Oyj B | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 1,50 | Euro | Årlig |
Outokumpu Oyj | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 0,15 | Euro | Årlig |
Panostaja Oyj | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 0,03 | Euro | Årlig |
Partnera Oyj | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 0,08 | Euro | Årlig |
Pihlajalinna Oyj | 14.04.2022 | 26.04.2022 | 0,30 | Euro | Årlig |
Ponsse Oyj 1 | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 0,60 | Euro | Årlig |
PunaMusta Media Oyj | 28.03.2022 | 05.04.2022 | 0,18 | Euro | Årlig |
Puuilo Oyj | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 0,15 | Euro | |
Raisio Oyj K | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,04 | Euro | Bonus |
Raisio Oyj K | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,10 | Euro | Årlig |
Raisio Oyj Vaihto-osake | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,04 | Euro | Bonus |
Raisio Oyj Vaihto-osake | 13.04.2022 | 26.04.2022 | 0,10 | Euro | Årlig |
Rapala VMC Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,15 | Euro | |
Raute Oyj A | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 0,80 | Euro | Årlig |
Reka Industrial Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,09 | Euro | Årlig |
Relais Group Oyj | 14.04.2022 | 26.04.2022 | 0,36 | Euro | Årlig |
Remedy Entertainment Oyj | 14.04.2022 | 26.04.2022 | 0,17 | Euro | Årlig |
Revenio Group Oyj | 11.04.2022 | 21.04.2022 | 0,34 | Euro | Årlig |
Rovio Entertainment Oyj | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 0,12 | Euro | Årlig |
Saga Furs Oyj C | 02.05.2022 | 10.05.2022 | 1,28 | Euro | Årlig |
Sampo Oyj A | 19.05.2022 | 31.05.2022 | 4,10 | Euro | Årlig |
Sanoma Oyj | 27.10.2022 | 04.11.2022 | 0,27 | Euro | Halvårlig |
Scanfil Oyj | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 0,19 | Euro | Årlig |
Siili Solutions Oyj | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 0,18 | Euro | Årlig |
Sitowise Group Oyj | 21.04.2022 | 29.04.2022 | 0,10 | Euro | |
Solteq Oyj | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 0,10 | Euro | |
Solwers Oyj | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 0,04 | Euro | |
Springvest Oyj | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,30 | Euro | |
SSAB A | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,50087 | Euro | Årlig |
SSAB B | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,50087 | Euro | |
Stora Enso Oyj A | 16.03.2022 | 24.03.2022 | 0,55 | Euro | Årlig |
Stora Enso Oyj R | 16.03.2022 | 24.03.2022 | 0,55 | Euro | Årlig |
Suominen Oyj | 25.03.2022 | 07.04.2022 | 0,20 | Euro | Årlig |
Talenom Oyj | 04.03.2022 | 14.03.2022 | 0,17 | Euro | Årlig |
Teleste Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,14 | Euro | Årlig |
Telia Company | 26.10.2022 | 03.11.2022 | 0,095491 | Euro | Halvårlig |
Terveystalo Oyj | 07.10.2022 | 19.10.2022 | 0,14 | Euro | Halvårlig |
Tietoevry | 23.09.2022 | 05.10.2022 | 0,70 | Euro | Halvårlig |
Titanium Oyj | 06.04.2022 | 14.04.2022 | 0,17 | Euro | Bonus |
Titanium Oyj | 06.04.2022 | 14.04.2022 | 0,74 | Euro | Årlig |
Tokmanni Group Oyj | 24.03.2022 | 08.04.2022 | 0,96 | Euro | Årlig |
Trainers´ House Oyj | 14.12.2022 | 22.12.2022 | 0,10 | Euro | Årlig |
Taaleri Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,40 | Euro | Årlig |
Taaleri Oyj | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,80 | Euro | Bonus |
United Bankers Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,10 | Euro | Bonus |
United Bankers Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,70 | Euro | Årlig |
UPM-Kymmene Oyj | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 1,30 | Euro | Årlig |
Uponor Oyj | 14.09.2022 | 22.09.2022 | 0,34 | Euro | Halvårlig |
Vaisala Oyj A | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 0,68 | Euro | Årlig |
Valmet Oyj | 23.03.2022 | 31.03.2022 | 1,20 | Euro | Årlig |
Verkkokauppa.com Oyj | 28.10.2022 | 07.11.2022 | 0,063 | Euro | Kvartal |
Viafin Service Oyj | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 0,40 | Euro | Årlig |
Vincit Oyj | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 0,20 | Euro | Årlig |
Wulff-Yhtiöt Oyj | 11.10.2022 | 21.10.2022 | 0,065 | Euro | |
Wärtsilä Oyj Abp | 28.09.2022 | 06.10.2022 | 0,12 | Euro | Halvårlig |
YIT Oyj | 03.10.2022 | 12.10.2022 | 0,08 | Euro | Halvårlig |
Ålandsbanken Abp A | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,45 | Euro | Bonus |
Ålandsbanken Abp A | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 1,55 | Euro | Årlig |
Ålandsbanken Abp B | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 0,45 | Euro | Bonus |
Ålandsbanken Abp B | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 1,55 | Euro | Årlig |
Aallon Group Oyj | 21.03.2022 | 29.03.2022 | 0,20 | Euro | Årlig |
