| Selskap | Ex-Dag | Utbetalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Utbyttefrekvens | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers | 16.10.2025 | 24.10.2025 | 1,88966 | NOK | Månedlig | Industri |
| Aasen Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Abg Sundal Collier | 25.04.2025 | 07.05.2025 | 0,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| ABL GROUP | 03.11.2025 | 27.11.2025 | 0,45 | NOK | Halvårlig | Industri |
| Af Gruppen | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 5,00 | NOK | Halvårlig | Industri |
| Akastor | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 0,40 | NOK | Bonus | Energi |
| Aker | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 26,50 | NOK | Halvårlig | Industri |
| Aker BP | 27.10.2025 | 04.11.2025 | 6,37112 | NOK | Kvartal | Energi |
| Aker Carbon | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 0,137 | NOK | Bonus | Industri |
| Aker Solutions | 29.04.2025 | 08.05.2025 | 3,30 | NOK | Energi | |
| Akva Group | 28.10.2025 | 04.11.2025 | 1,00 | NOK | Industri | |
| AMSC | 21.10.2025 | 02.10.2025 | 1,481 | NOK | Bonus | Industri |
| Arendals Fossekompani | 20.05.2025 | 30.05.2025 | 1,00 | NOK | Kvartal | Industri |
| Atea | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 3,50 | NOK | Halvårlig | Teknologi |
| Archer | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 0,62 | NOK | Bonus | |
| Aurskog Sparebank | 27.03.2025 | 09.04.2025 | 15,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Austevoll Seafood | 30.05.2025 | 12.06.2025 | 6,50 | NOK | Årlig | Konsument Defensive |
| Avance Gas Holding | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 7,66599 | NOK | Bonus | Energi |
| Awilco Drilling | 01.04.2025 | 11.04.2025 | 21,548218 | NOK | Bonus | Energi |
| B2 Impact | 23.05.2025 | 02.06.2025 | 1,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Bakkafrost | 02.05.2025 | 21.05.2025 | 13,37347 | NOK | Årlig | Konsument Defensive |
| Baltic Sea Properties | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 2,00 | NOK | Årlig | Eiendom |
| Bien Sparebank | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 5,35 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| BlueNord | 21.11.2025 | 27.11.2025 | 34,75 | NOK | Energi | |
| Bonheur | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 6,75 | NOK | Årlig | Industri |
| Borgestad | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 0,80 | NOK | Industri | |
| Borregaard | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 4,25 | NOK | Årlig | Innsatsvarer |
| Bouvet | 08.05.2025 | 20.05.2025 | 3,00 | NOK | Halvårlig | Teknologi |
| Bw Lpg | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 2,22098 | NOK | Kvartal | Industri |
| BW Offshore | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 1,56053 | NOK | Kvartal | Energi |
| Cambi | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 0,45 | NOK | Industri | |
| CMB.TECH | 01.10.2025 | 14.10.2025 | 0,50833 | NOK | Energi | |
| Deep Value Driller | 07.11.2025 | 15.11.2025 | 0,25 | NOK | Månedlig | Energi |
| DNB Bank | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16,75 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| DNO | 13.11.2025 | 24.11.2025 | 0,375 | NOK | Kvartal | Energi |
| DOF Group | 19.11.2025 | 27.11.2025 | 3,57171 | NOK | Industri | |
| Eidesvik Offshore | 28.08.2025 | 05.09.2025 | 0,30 | NOK | Energi | |
| Elkem | 02.05.2025 | 12.05.2025 | 0,30 | NOK | Innsatsvarer | |
| Elmera Group | 02.05.2025 | 12.05.2025 | 3,00 | NOK | Årlig | Infrastruktur |
| Elopak | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 0,578725 | NOK | Sykliske forbruksvarer | |
| Entra | 20.10.2025 | 30.10.2025 | 1,10 | NOK | Eiendom | |
| Equinor | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 3,736445 | NOK | Kvartal | Energi |
| Europris | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 3,50 | NOK | Årlig | Konsument Defensive |
| Flekkefjord Sparebank | 01.04.2025 | 09.04.2025 | 4,60 | NOK | Finansielle tjenester | |
| Flex lng | 04.09.2025 | 23.09.2025 | 7,65791 | NOK | Kvartal | Energi |
| Frontline | 11.09.2025 | 24.09.2025 | 3,6222 | NOK | Kvartal | Energi |
| Gentian Diagnostics | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 0,40 | NOK | Helse | |
| Gjensidige Forsikring | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | Finans |
| Gjensidige Forsikring | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 1,00 | NOK | Bonus | Finans |
| Golden Ocean Group | 04.06.2025 | 19.06.2025 | 0,51577 | NOK | Kvartal | Industri |
| Grong Sparebank | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 10,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Gyldendal | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 3,50 | NOK | Publisering | |
| Hafnia | 03.09.2025 | 15.09.2025 | 1,22869 | NOK | Kvartal | Industri |
| Haugesund Sparebank | 21.03.2025 | 01.04.2025 | 12,50 | NOK | Finansielle tjenester | |
| Himalaya Shipping | 14.11.2025 | 28.11.2025 | 0,715652 | NOK | Månedlig | Industri |
| Horisont Energi | 12.06.2025 | 25.06.2025 | 0,50 | NOK | Bonus | Industri |
| Höegh Autoliners | 10.11.2025 | 2025-11-18 | 1,5729 | NOK | Kvartal | Industri |
| Høland og Setskog Sparebank | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Instabank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 0,08 | NOK | Finansielle tjenester | |
| Itera | 28.10.2025 | 09.12.2025 | 0,10 | NOK | Bonus | Teknologi |
| Jinhui Shipping and Transportation | 28.05.2025 | 25.06.2025 | 0,335064 | NOK | Industri | |
| Jæren Sparebank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 20,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Kid | 18.11.2025 | 28.11.2025 | 2,50 | NOK | Halvårlig | Sykliske forbruksvarer |
| Kitron | 25.04.2025 | 15.05.2025 | 0,35 | NOK | Årlig | Teknologi |
| Klaveness Combination Carriers | 31.10.2025 | 13.11.2025 | 1,20036 | NOK | Tredjedel | Industri |
| Kongsberg Gruppen | 08.10.2025 | 23.10.2025 | 2,40 | NOK | Bonus | Industri |
| Kraft Bank | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 0,37 | NOK | Finansielle tjenester | |
| Lerøy Seafood | 28.05.2025 | 05.06.2025 | 2,50 | NOK | Årlig | Konsument Defensive |
| Magnora | 22.07.2025 | 28.07.2025 | 0,187 | NOK | Årlig | Infrastruktur |
| Medistim | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 6,00 | NOK | Årlig | Helse |
| Melhus Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 13,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Moreld | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 0,42 | NOK | Energi | |
| Morrow Bank | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 0,40 | NOK | Finansielle tjenester | |
| Mowi | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 1,50 | NOK | Kvartal | Konsument Defensive |
| MPC Container Ships | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 0,50477 | NOK | Kvartal | Industri |
| Multiconsult | 11.04.2025 | 24.04.2025 | 10,00 | NOK | Årlig | Industri |
| Nidaros Sparebank | 21.03.2025 | 03.04.2025 | 5,87 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| NorAm Drilling | 16.10.2025 | 24.10.2025 | 0,300336 | NOK | Månedlig | Energi |
| Norbit | 07.05.2025 | 16.05.2025 | 3,00 | NOK | Årlig | Teknologi |
| Norconsult | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 1,70 | NOK | Industri | |
| Norsk Hydro | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 2,25 | NOK | Årlig | Innsatsvarer |
| North Energy | 11.04.2025 | 23.04.2025 | 0,15 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Norwegian Air Shuttle | 12.08.2025 | 20.08.2025 | 0,90 | NOK | Industri | |
| Nykode Therapeutics | 27.05.2025 | 12.06.2025 | 1,00 | NOK | Helse | |
| Odfjell | 12.02.2025 | 20.02.2025 | 8,74 | NOK | Halvårlig | Industri |
| Odfjell Drilling | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 1,83253 | NOK | Kvartal | Energi |
| Odfjell Technology | 14.11.2025 | 27.11.2025 | 1,52 | NOK | Kvartal | Energi |
| Okeanis Eco Tankers | 21.08.2025 | 10.09.2025 | 7,1736 | NOK | Kvartal | Industri |
| Olav Thon Eiendomsselskap | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 7,25 | NOK | Årlig | Eiendom |
| Orkla | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 4,00 | NOK | Årlig | Konsument Defensive |
| Orkla | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 6,00 | NOK | Bonus | Konsument Defensive |
| Panoro Energy | 28.08.2025 | 08.09.2025 | 0,705 | NOK | Kvartal | Energi |
| Paratus Energy Services | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 2,23 | NOK | Bonus | Energi |
| Pareto Bank | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 4,15 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| PetroNor | 23.05.2025 | 30.05.2025 | 2,20 | NOK | Energi | |
| Pexip Holding | 28.04.2025 | 07.05.2025 | 2,50 | NOK | Teknologi | |
| Philly Shipyard | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 6,08 | USD | Industri | |
| Pioneer Property Group | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 2,50 | NOK | Kvartal | Eiendom |
| Polaris Media | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 2,00 | NOK | Årlig | Kommunikasjonstjenester |
| Protector Forsikring | 28.10.2025 | 05.11.2025 | 3,00 | NOK | Finansielle tjenester | |
| Public Property Invest | 02.01.2026 | 12.01.2026 | 0,15 | NOK | Eiendom | |
| Public Property Invest | 01.04.2026 | 14.04.2026 | 0,15 | NOK | Eiendom | |
| Rana Gruber | 29.08.2025 | 10.09.2025 | 0,66 | NOK | Kvartal | Innsatsvarer |
| Reach Subsea | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 0,42 | NOK | Årlig | Energi |
| River Tech | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 3,00 | NOK | Årlig | Teknologi |
| Rogaland Sparebank | 01.04.2025 | 09.04.2025 | 9,50 | NOK | Finansielle tjenester | |
| Romerike Sparebank | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 10,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Romsdal Sparebank | 27.03.2025 | 08.04.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Salmar | 19.06.2025 | 02.07.2025 | 22,00 | NOK | Årlig | Konsument Defensive |
| SATS | 01.09.2025 | 04.09.2025 | 0,63 | NOK | Sykliske forbruksvarer | |
| Sea1 Offshore | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 7,00 | NOK | Bonus | Energi |
| Seabird Exploration | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 0,40 | NOK | Energi | |
| SED Energy Holdings | 29.09.2025 | 2025-10-0 | 0,540193 | NOK | Bonus | Energi |
| Selvaag Bolig | 25.04.2025 | 08.05.2025 | 1,25 | NOK | Halvårlig | Eiendom |
| Skandia GreenPower | 24.10.2025 | 03.11.2025 | 0,02 | NOK | Infrastruktur | |
| Skue Sparebank | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 32,52 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Smartoptics | 09.05.2025 | 20.05.2025 | 0,60 | NOK | Årlig | Teknologi |
| Sogn Sparebank | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 20,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Solstad Maritime | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 0,320067 | NOK | Industri | |
| Solstad Offshore | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 0,50409 | NOK | Bonus | Industri |
| Sparebank 1 Helgeland | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 8,43 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 8,75 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebank 1 Nordmøre | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 28.03.2025 | 10.04.2025 | 30,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebank 1 SMN | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 12,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 25.04.2025 | 05.05.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 03.12.2025 | 10.12.2025 | 10,00 | NOK | Bonus | Finansielle tjenester |
| Sparebank 1 Østlandet | 28.03.2025 | 04.04.2025 | 10,30 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebank 68 Grader Nord | 21.10.2025 | 31.10.2025 | 3,00 | NOK | Bonus | Finansielle tjenester |
| Sparebanken Møre | 10.04.2025 | 23.04.2025 | 6,25 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebanken Sør | 28.03.2025 | 08.04.2025 | 12,21 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebanken Vest | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 8,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Sparebanken Øst | 28.03.2025 | 08.04.2025 | 6,40 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Spir Group | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 2,44 | NOK | Teknologi | |
| Stainless Tankers | 07.11.2025 | 02.12.2025 | 1,37766 | NOK | Kvartal | Industri |
| StandardCoin | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 21,33 | NOK | Bonus | Energi |
| Stolt-Nielsen | 19.11.2025 | 03.12.2025 | 10,1678 | NOK | Halvårlig | Industri |
| Storebrand | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 4,70 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Subsea 7 | 29.10.2025 | 06.11.2025 | 6,50 | NOK | Halvårlig | Energi |
| Sunndal Sparebank | 28.03.2025 | 09.04.2025 | 7,00 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Telenor | 16.10.2025 | 28.10.2025 | 4,60 | NOK | Halvårlig | Kommunikasjonstjenester |
| TGS | 30.10.2025 | 13.11.2025 | 1,56 | NOK | Kvartal | Energi |
| TietoEvry | 22.09.2025 | 02.10.2025 | 8,76711 | NOK | Halvårlig | Teknologi |
| Tomra | 07.05.2025 | 20.05.2025 | 2,15 | NOK | Årlig | Industri |
| Treasure | 21.03.2025 | 12.05.2025 | 0,70 | NOK | Halvårlig | Finansielle tjenester |
| Veidekke | 08.05.2025 | 21.05.2025 | 9,00 | NOK | Årlig | Industri |
| Vend Marketplaces A | 08.05.2025 | 16.05.2025 | 2,25 | NOK | Kommunikasjonstjenester | |
| Vend Marketplaces B | 08.05.2025 | 16.05.2025 | 2,25 | NOK | Kommunikasjonstjenester | |
| Vistin Pharma | 04.06.2025 | 12.06.2025 | 1,25 | NOK | Halvårlig | Helse |
| Voss Veksel- Og Landmandsbank | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16,50 | NOK | Årlig | Finansielle tjenester |
| Vår Energi | 17.11.2025 | 25.11.2025 | 1,213 | NOK | Kvartal | Energi |
| Wallenius Wilhelmsen | 26.08.2025 | 16.09.2025 | 3,38184 | NOK | Bonus | Industri |
| Wallenius Wilhelmsen | 26.08.2025 | 16.09.2025 | 7,89096 | NOK | Halvårlig | Industri |
| Webstep | 19.05.2025 | 30.05.2025 | 2,30 | NOK | Årlig | Teknologi |
| Wilh. Wilhelmsen Holding | 12.11.2025 | 20.11.2025 | 8,00 | NOK | Halvårlig | Industri |
| Yara International | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 5,00 | NOK | Årlig | Innsatsvarer |
| Zalaris | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 0,90 | NOK | Industri |
