Liste over alle Utbytteaksjer i Danmark.
Selskap | X-Dag | Udbyttedato | Udbytte/Aktie | Valuta | Udbyttefrekvens |
---|---|---|---|---|---|
Novozymes B | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 6,00 | DKK | Årligt |
Brd. Klee B | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 85,14 | DKK | Årligt |
Luxor B | 27.01.2023 | 31.01.2023 | 50,00 | DKK | Årligt |
Rias B | 25.01.2023 | 27.01.2023 | 50,00 | DKK | Årligt |
A.P. Møller - Mærsk A | 16.03.2022 | 18.03.2022 | 2500 | DKK | Årligt |
Topdanmark | 27.04.2023 | 01.05.2023 | 42,50 | DKK | Bonus |
Topdanmark | 27.04.2023 | 01.05.2023 | 11,00 | DKK | Årlig |
A.P. Møller - Mærsk B | 16.03.2022 | 18.03.2022 | 2500 | DKK | Årligt |
Alm. Brand | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,30 | DKK | Halvårligt |
BankNordik | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 40,20 | DKK | Årligt |
Brdr. A & O Johansen B | 21.03.2022 | 23.03.2022 | 40,00 | DKK | Årligt |
Carlsberg A | 15.03.2022 | 17.03.2022 | 24,00 | DKK | Årligt |
Carlsberg B | 15.03.2022 | 17.03.2022 | 24,00 | DKK | Årligt |
CBRAIN | 29.04.2022 | 03.05.2022 | 0,17 | DKK | Årligt |
Chr. Hansen Holding | 24.11.2022 | 30.11.2022 | 7,04 | DKK | |
Coloplast B | 02.12.2022 | 06.12.2022 | 15,00 | DKK | Halvårligt |
Columbus | 02.05.2022 | 05.05.2022 | 0,125 | DKK | Årligt |
Copenhagen Capital Præf | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,08 | DKK | Årligt |
Copenhagen Capital Stam | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,04 | DKK | Årligt |
D/S Norden | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 30,00 | DKK | Bonus |
Danske Andelskassers Bank | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,29 | DKK | Årligt |
Danske Bank | 18.03.2022 | 22.03.2022 | 2,00 | DKK | Årligt |
Dantax | 22.12.2022 | 27.12.2022 | 20,00 | DKK | |
DFDS | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 4,00 | DKK | Årligt |
Djurslands Bank | 17.03.2022 | 21.03.2022 | 8,50 | DKK | Årligt |
DSV | 18.03.2022 | 22.03.2022 | 5,50 | DKK | Årligt |
EAC Invest | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 1,00 | DKK | Årligt |
EgnsINVEST Ejd Tyskland | 30.05.2022 | 01.06.2022 | 1,00 | DKK | Årligt |
FirstFarms | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,85 | DKK | Årligt |
FLSmidth & Co. | 31.03.2022 | 04.04.2022 | 3,00 | DKK | Årligt |
Flügger group B | 12.08.2022 | 16.08.2022 | 10,00 | DKK | Årligt |
Fynske Bank | 01.04.2022 | 05.04.2022 | 2,826 | DKK | |
Gabriel Holding | 16.12.2022 | 22.12.2022 | 10,75 | DKK | Årligt |
GN Store Nord | 10.03.2022 | 14.03.2022 | 1,55 | DKK | |
Grønlandsbanken | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 40,00 | DKK | Årligt |
Gyldendal A | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 20,00 | DKK | Årligt |
Gyldendal B | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 20,00 | DKK | Årligt |
H. Lundbeck B | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 2,00 | DKK | Årligt |
HusCompagniet | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 7,35 | DKK | Årligt |
Jeudan | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 2,40 | DKK | Årligt |
Jobindex | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 150,00 | DKK | |
Kreditbanken | 17.03.2022 | 21.03.2022 | 50,00 | DKK | Årligt |
Lollands Bank | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 15,00 | DKK | |
Lån og Spar Bank | 15.03.2022 | 17.03.2022 | 10,00 | DKK | Årligt |
Matas | 29.06.2022 | 01.07.2022 | 2,00 | DKK | Årligt |
Møns Bank | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 2,00 | DKK | Årligt |
Newcap Holding | 14.09.2022 | 16.09.2022 | 0,02 | DKK | |
Nordea Bank Abp | 25.03.2022 | 04.04.2022 | 5,157 | DKK | Årligt |
North Media | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 5,00 | DKK | Årligt |
Novo Nordisk B | 12.08.2022 | 16.08.2022 | 4,25 | DKK | Halvårligt |
NTR Holding B | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 16,00 | DKK | |
Pandora | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 16,00 | DKK | |
Per Aarsleff Holding B | 27.01.2023 | 02.02.2023 | 8,00 | DKK | Årligt |
Ringkjøbing Landbobank | 03.03.2022 | 07.03.2022 | 7,00 | DKK | Årligt |
Rockwool A | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 35,00 | DKK | Årligt |
Rockwool B | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 35,00 | DKK | Årligt |
Royal UNIBREW | 29.04.2022 | 03.05.2022 | 14,50 | DKK | Årligt |
Scandinavian Tobacco Group | 01.04.2022 | 05.04.2022 | 7,50 | DKK | Årligt |
Schouw & Co. | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 15,00 | DKK | Årligt |
SimCorp | 25.03.2022 | 29.03.2022 | 7,50 | DKK | Årligt |
SKAKO | 20.04.2022 | 22.04.2022 | 4,00 | DKK | Årligt |
Skjern Bank | 08.03.2022 | 10.03.2022 | 3,00 | DKK | Årligt |
Solar B | 12.05.2022 | 17.05.2022 | 45,00 | DKK | Halvårligt |
SP Group | 28.04.2022 | 02.05.2022 | 3,00 | DKK | Årligt |
Spar Nord Bank | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 2,50 | DKK | Årligt |
Sparekassen Sjælland-Fyn | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 6,00 | DKK | |
Strategic Investments | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 0,02 | DKK | |
Sydbank | 25.03.2022 | 29.03.2022 | 12,00 | DKK | |
TCM Group | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 6,00 | DKK | |
TORM A | 22.11.2022 | 08.12.2022 | 10,817578 | DKK | Halvårligt |
Trifork Holding | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 2,828 | DKK | |
Tryg | 14.10.2022 | 18.10.2022 | 1,56 | DKK | |
UIE Plc | 20.05.2022 | 24.05.2022 | 42,118 | DKK | Halvårligt |
Vestas Wind Systems | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 0,37 | DKK | Årligt |
WIRTEK | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 0,37 | DKK | Årligt |
Ørsted | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 12,50 | DKK | Årligt |
